主要設備紹介
Main Facilities
-
機種名 2SP-V60 メーカー名 オークマ 仕様 φ650 L500 24inch -
機種名 HS-630 メーカー名 日立精機 仕様 X820 Y800 Z800 #40 -
機種名 MILLAC-611V メーカー名 オークマ 仕様 X1300 Y610 Z560 #50 -
機種名 2SP-V60 メーカー名 オークマ 仕様 φ660 L1000 18inch -
機種名 2MP-DS-NC メーカー名 浜井産業 仕様 X800 Y400 Z400 #50 -
機種名 SVA 800A-C6 メーカー名 東京精密 仕様 –
- ワークサイズ
- NC旋盤Φ600 マシニングセンタ 500×1000mm
- 素材
- 鋳物(鋳鋼、非鉄含む)・鍛造品、特殊鋼
- 対応点数
- 試作1個~ 量産50~2000個
- 実績分野
- 車両部品(主に重要保安部品)、建機油圧装置部品、各種産業機器部品
設備一覧
All Facilities
縦型NC旋盤
設備名称 | 機種名(型式) | メーカー | 仕様/能力 | チャック径等 |
---|---|---|---|---|
NC立旋盤 2スピンドル | 2SP-V60 | 大隈豊和 | φ650 L500 | φ600(24インチ) |
NC立旋盤 2スピンドル | 2SP-V60 | オークマ | φ650 L500 | φ600(24インチ) |
NC立旋盤 2スピンドル | 2SP-V60 | オークマ | φ650 L500 | φ600(24インチ) |
NC立旋盤 2スピンドル | ACT-2SP-V5 | オークマ | φ550 L610 | φ460(18インチ) |
NC立旋盤 2スピンドル | 2SP-V40 | 大隈豊和 | φ410 L500 | φ460(18インチ) |
NC旋盤
設備名称 | 機種名(型式) | メーカー | 仕様/能力 | チャック径等 |
---|---|---|---|---|
NC旋盤 | LC-40 | 大隈豊和 | φ550 L900S | φ460(18インチ) |
NC旋盤 | LC-40 | 大隈豊和 | φ550 L900S | φ460(18インチ) |
NC旋盤 | QT-20 | 山崎鉄工 | φ350 L900S | φ250(10インチ) |
NC旋盤 | QT-20 | 山崎鉄工 | φ350 L900S | φ250(10インチ) |
NC旋盤 | SL-3 | 森精機 | φ260 L450S | φ250(10インチ) |
NC旋盤 | SL-3 | 森精機 | φ260 L451S | φ250(11インチ) |
NC旋盤 | SL-3 | 森精機 | φ260 L450 | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | SL-25 | 森精機 | φ350 L600S | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | MACL-12 | 三菱重工 | φ400 L450S | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | ZL-3A | 森精機 | φ350 L700 | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | CL-25A | 森精機 | φ460 L460 | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | 4NF-600 | 日立精機 | φ500 L600 | φ300(12インチ) |
NC旋盤 | LB-15 | オークマ | φ250 L500 | φ200(8インチ) |
NC旋盤 | LB-15 | オークマ | φ250 L500 | φ200(8インチ) |
NC旋盤 | LB-15ⅡC-500 | オークマ | φ340 L500 | φ250(10インチ) |
NC旋盤 | AL-2 | 森精機 | φ200×400 | φ200(8インチ) |
NC旋盤 | AL-2 | 森精機 | φ200×400 | φ200(8インチ) |
NC旋盤 | FX20N | 池貝鉄工 | φ200 L150 | φ150(6インチ) |
NC旋盤 | SL-20 | 森精機 | φ205×520 | φ200(8インチ) |
NC旋盤 | QT-10 | 山崎鉄工 | φ250 L150 | φ200(8インチ) |
横型マシニングセンター
設備名称 | 機種名(型式) | メーカー | 仕様/能力 | チャック径等 |
---|---|---|---|---|
横型マシニング10パレット | BMC-50B | 東芝機械 | X710 Y600 Z600 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | HC-500 | 日立精機 | X710 Y630 Z560 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | HC-500 | 日立精機 | X710 Y630 Z560 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | HC-500 | 日立精機 | X710 Y630 Z560 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | PCH-500 | 大阪機工 | X670 Y560 Z560 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | MC65-A30 | 牧野フライス製作所 | X635 Y550 Z510 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | HN-50A | 新潟鉄工所 | X650 Y650 Z500 | 500角 #50 |
横型マシニング2パレット | CNC300H-2P | コマツNTC | X500 Y300 Z300 | 400角 #40 |
マシニングセンター
設備名称 | 機種名(型式) | メーカー | 仕様/能力 | チャック径等 |
---|---|---|---|---|
立型マシニング | FNC-106-A20 | 牧野製作所 | X1050 Y600 Z560 | #50 |
立型マシニング | FNC-106-A20 | 牧野製作所 | X1050 Y600 Z560 | #50 |
立型マシニング | FNC-106-A20 | 牧野製作所 | X1050 Y600 Z560 | #50 |
立型マシニング門型 | VQC-20 | 山崎鉄工 | X1000 Y508 Z460 | #50 |
立型マシニング門型 | VQC-20 | 山崎鉄工 | X1000 Y508 Z460 | #50 |
立型マシニング門型 | VQC-20 | 山崎鉄工 | X1000 Y508 Z460 | #50 |
立型マシニング | M-511V | 大隈豊和 | X1000 Y510 Z520 | #50 |
立型マシニング | M-511V | 大隈豊和 | X1000 Y510 Z520 | #50 |
立型マシニング | VA-50 | 日立精機 | X1050 Y510 Z550 | #50 |
立型マシニング | VA-40 | 日立精機 | X710 Y400 Z450 | #50 |
立型マシニング | JRV450 | 東芝機械 | X720 Y450 Z470 | #40 |
立型マシニング | VETIMAC-B | 碌々産業 | X765 Y410 Z410 | #40 |
立型マシニング | PM4 | KIWA | X650 Y390 Z500 | #40 |
立型マシニング | MCV-300 | 大阪機工 | X720 Y310 Z450 | #45 |
立型マシニング | MC-4VB | 大隈鉄工 | X760 Y410 Z450 | #50 |
立型マシニング | MC-3VA | 大隈鉄工 | X510 Y330 Z400 | #40 |
立型マシニング | MACC-414V | 日立精工 | X1400 Y580 Z480 | #40 |
立型マシニング | WMC-14 | ワシノ | X510 Y400 Z360 | #40 |
立型マシニング | VR-5A | 三井精機 | X1050 Y550 Z550 | #50 |
立型マシニング | DV-5060 | 森精機 | X600 Y530 Z510 | #40 |
立型マシニング | ENSHU-400V | 遠州 | X560 Y400 Z460 | #40 |
立型マシニング | PCV50 | 大阪機工 | X720 Y520 Z520 | #50 |
立型マシニング2パレット | M-44V | オークマ | X560 Y410 Z410 | #40 |
立型マシニング | SV-400 | 森精機 | X600 Y430 Z460 | #40 |
立型マシニング2パレット | M-415V | オークマ | X560 Y410 Z410 | #40 |
立型マシニング2パレット | RM-2H | 碌々産業 | X510 Y360 Z410 | #40 |
立型マシニング | YBM-850V | 安田 | X800 Y500 Z450 | #40 |
タッピングセンター | TC-227 | ブラザー | X420 Y300 Z250 | #30 |
立型マシニング2パレット | My Center-0 | キタムラ | X305 Y254 Z305 | #30 |
NCフライス盤 | D-MATIC | 富永 | – | #30 |
その他の設備
設備名称 | 機種名(型式) | メーカー | 仕様/能力 | チャック径等 |
---|---|---|---|---|
三次元測定機 | SVA 800A-C6 | 東京精密 | – | – |
三次元測定機 | EXLON ZⅡ453 | 中村製作所 | – | – |
投影機 | PJ-300 | ミツトヨ | – | – |
NC両頭フライス | 2MP-DS-NC | 浜井産業 | X800 Y400 Z400 | #50 |
大型両頭フライス | 3BMD | 新潟鉄工所 | – | – |
両頭フライス | FBF-720M | 浦和製作所 | – | – |
両頭フライス機 | IPM-31F | 池田工機 | – | – |
汎用旋盤 | TSL1000 | 滝澤鉄工 | φ500 L850 | φ225(9インチ) |
汎用旋盤 | MS-850 | 森精機 | φ500 L850 | φ200(8インチ) |
汎用旋盤 | A-7型 | 小林精機 | – | – |
ラジアルボール盤 | RE2-1300A | 大矢製作所 | L1300 | – |
ラジアルボール盤 | RE-1000A | 大矢製作所 | L1000 | – |
ラジアルボール盤 | RM-1000 | 池田 | L1000 | – |
汎用フライス盤 | VF | エンシュウ | – | – |
横ノコ盤 | HA250 | アマダ | – | – |
立ノコ盤 | VM420 | アマダ | – | – |
平面研削盤 | PSG-63J | 岡本 | – | – |
平面研削盤 | GS-BM2 | 黒田 | – | – |
平面研削盤 | YGS-16 | 吉川製作所 | – | – |
エアーコンプレッサー | Z225AS-R | 三井精機 | 22Kw(30馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z225AS2-R | 三井精機 | 22Kw(31馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z115A | 三井精機 | 11Kw(15馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z155A | 三井精機 | 15Kw(20馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z115AS-R | 三井精機 | 11Kw(15馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z375AS2 | 三井精機 | 37Kw(50馬力) | – |
エアーコンプレッサー | Z375AS2-R | 三井精機 | 37Kw(50馬力) | – |
エアーコンプレッサー | OSP-11M5AR | 日立 | 11Kw(15馬力) | – |
ボール盤 | KDR-410 | キタガワ | – | – |
ボール盤 | KID-420 | KIRA | 11Kw(15馬力) | – |
ボール盤 | YBD-450 | 吉田製作所 | – | – |
ボール盤 | NSD-340 | KIRA | – | – |
ボール盤 | KRT-340 | KIRA | – | – |
ボール盤 | KSD-360 | 北川 | – | – |
直立ボール盤 | KUD-550-F | KIWA | – | – |
卓上ボール盤 | DP-16 | 東芝 | – | – |
卓上ボール盤 | DP-17 | 東芝 | – | – |
卓上ボール盤 | KND-8 | KIRA | – | – |
卓上ボール盤 | KRT-340 | KIRA | – | – |
卓上ボール盤 | NSD-340 | KIRA | – | – |
卓上ボール盤 | NSD-340 | KIRA | – | – |
卓上ボール盤 | NBD-340 | NAMIKI | – | – |
電気溶接機 | DAIDEN-B | 大阪電気 | – | – |
電気溶接機 | PANA-TIG-DK200 | ナショナル | – | – |